
Erstmals nach Beitritt in den Kreis-Krieger- und Soldatenverband e.V. Freising nahmen wir am Samstag, den 19.09.2026 mit 3 Gruppen je 4 Schützen beim Kreis-Krieger- Verbandsschießen in Gundihausen teil.


Gesamtwertung von 191 Schützen:
|
Platz:
|
Name: | Vorname: |
| 1 | Klaus jun. | Josef |
| 53 | Hammer | Marc |
| 73 | Hengster | Hans |
| 74 | Tafelmaier | Markus |
| 110 | Tafelmaier | Doris |
| 112 | Schwenk | Denny |
| 124 | Graßl | Sepp |
| 125 | Tafelmaier | Maria |
| 139 | Sommerer | Georg |
| 166 | Kolb | Christian |
| 170 | Stöckeler | Bernd |
| 190 | Hohenester | Franz |
Richtig gelesen, Platz 1 von 191 Einzelschützen in der "Gesamtwertung" erzielte Klaus Josef jun. (KRK Nandlstadt III) mit 150 Ringe 💪🏻😅👍🏻
Pistole - Einzelwertung von 191 Schützen:
|
Platz:
|
Name: | Vorname: |
| 1 | Klaus jun. | Josef |
| 63 | Hengster | Hans |
| 74 | Hammer | Marc |
| 75 | Tafelmaier | Maria |
| 107 | Kolb | Christian |
| 110 | Tafelmaier | Markus |
| 111 | Tafelmaier | Doris |
| 113 | Sommerer | Georg |
| 122 | Schwenk | Denny |
| 125 | Graßl | Sepp |
| 186 | Stöckeler | Bernd |
| 187 | Hohenester | Franz |
Gewehr - Einzelwertung von 191 Schützen:
|
Platz:
|
Name: | Vorname: |
| 2 | Tafelmaier | Markus |
| 30 | Hammer | Marc |
| 31 | Klaus jun. | Josef |
| 89 | Schwenk | Denny |
| 105 | Tafelmaier | Doris |
| 113 | Hengster | Hans |
| 123 | Stöckeler | Bernd |
| 124 | Graßl | Sepp |
| 158 | Sommerer | Georg |
| 166 | Tafelmaier | Maria |
| 175 | Kolb | Christian |
| 190 | Hohenester | Franz |
Auch hier richtig gelesen, Platz 2 von 191 Einzelschützen in der "Gesamtwertung" erzielte Tafelmaier Markus (KRK Nandlstadt II) mit 77 Ringe 💪🏻😅👍🏻
Nandlstadt III den 17. Platz.
Nandlstadt II den 35. Platz.
Nandlstadt I den 41. Platz.
Für unsere erste Teilnahme gar nicht mal so schlecht 😅
Super Truppe 💪🏻😃👍🏻